Garmin Epix™ Pro Sapphire Pulsuhr schwarz
Die epix™ Pro mit brillantem Amoled Touchdisplay und kratzfestem Saphirglas.
Die neueste Generation der Multisport-Smartwatch kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen im Smartwatch-Modus, einer integrierten LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für Deine beste Performance.
Brillantes Amoled Touchdisplay
Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus
Integrierte LED-Taschenlampe
Erweiterte Trainingswerte und Erholungsinfos
Gesundheits- und Fitnessfunktionen
SATIQ™️ Technologie und Multi-Frequenz Empfang
Anzeigegröße (B x H): 30,4mm (1.2-Zoll) Durchmesser
Anzeigetyp: AMOLED
Anzeigeauflösung (B x H): 390 x 390 Pixel
GPS: Ja
Speicher/Protokoll: 32 GB
Funktionen | Enthalten |
---|---|
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Funktionen | Enthalten |
---|---|
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Breathwork | Ja |
Touchscreen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Peilen und los | Ja |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Hill Score | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™ Technology | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Ja |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Funktionen | Enthalten |
---|---|
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Musikspeicher | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Optimiert |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Luftfahrtalarme | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Ausdauerwert | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, bei Atemübungen, Pilates, Yoga, Boxen, Mixed martial arts |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.