Garmin Epix™ Pro Sapphire Pulsuhr schwarz
Das Beste. Ohne Kompromisse.
Die epix™ Pro mit brillantem Amoled Touchdisplay und kratzfestem Saphirglas. Die neueste Generation der Multisport-Smartwatch kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Tagen im Smartwatch-Modus, einer integrierten LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für Deine beste Performance.
Anzeigegröße: 33mm (1.3-Zoll) Durchmesser
Anzeigeauflösung: 416 x 416 Pixel
GPS: Ja
Gewicht: 70g (nur Gehäuse: 47g)
Speicher/Protokoll: 32 GB
Brillantes Amoled-Touchdisplay
Bis zu 16 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus
Integrierte LED-Taschenlampe
Erweiterte Trainingswerte und Erholungsinfos
Gesundheits- und Fitnessfunktionen
SATIQ™️ Technologie und Multi-Frequenz Empfang
Funktionen | Enthalten |
---|---|
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | yes (GCT balance with accessory) |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
Funktionen | Enthalten |
---|---|
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14.5 mm |
Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: | |
Silikonarmband: 108-182 mm | |
Lederarmband: 132-210 mm | |
Textilarmband: 132-210 mm | |
Metallarmband: 132-215 mm | |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Titan |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
Funktionen | Enthalten |
---|---|
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
Sport profiles | American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Funktionen | Enthalten |
---|---|
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Atemübungen | Ja |
Touchscreen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Peilen und los | Ja |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Hill Score | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™-Technologie | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Ja |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.