Gnu Gremlin 23/24 Snowboard
589,99 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl.Versandkosten
Größe wählen:
Das Gremlin. Das eine Board für fortgeschrittene Snowboarder, die im Lift und an der Bar die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.
Die breite Nose schwimmt im Powder spielerisch auf, während der Camber Shape jeden Skifahrer links liegen lässt. Die gesinterte Base hinterlässt eher Spuren auf den Steinen, als das sie zerkratzt wird und überholt alles und jeden. Grab a Gremlin!
Details:
All-Mountain / Freeride
Spannung: Camber
Shape: Directional
Level: Fortgeschritten / Experte
Flex: Medium/Hard
Montage: 4x2 Inserts
Kern: Aspen/Paulownia
Fiberglas: Tri-Ax/Bi-Ax Fiber
Base: Sintered Knife-Cut
Top: Eco-Sublimated Bio Beans Top
Technische Daten
Board Grösse | 148 | 152 | 155 | 158 | 161 |
---|---|---|---|---|---|
Lauflänge (mm) | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A |
Boardbreite (mm) | 258 | 261 | 264 | 270 | 275 |
Taillierungstiefe (mm) | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A |
Taillierungsradius (m) | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 |
Bindungsposition (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bindungsabstand (mm) | 470-590 | 489-609 | 489-609 | 489-609 | 489-609 |
Bindungsgrößen | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A |
Breite Nose (mm) | 303 | 309 | 313 | 321 | 326 |
Breite Tail (mm) | 291 | 297 | 301 | 308 | 313 |
Effektive Kante (mm) | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 |
Gewichtsbereich (kg) | 50+ | 60+ | 65+ | 70+ | 70+ |
Gewichtsbereich (lbs) | 120+ | 130+ | 140+ | 145+ | 150+ |
