Jones Frontier 23/24 Snowboard Herren
Das Frontier ist ein directionales Freeride-Board, das als perfekter Alltagsbegleiter für den verspielten All-Mountain-Shredder entwickelt wurde.
Mit einer schwebenden, freeride-orientierten Nose und einem freestyle-orientierten Tail ist das Frontier ideal für Powder-Tage, Park-Tage und alles dazwischen. Die directionale Form des Frontier, das Directional Rocker-Profil und die Traction Tech 2.0 Kanten sorgen für selbstbewusste Stabilität beim Fahren durch technisches Gelände oder rauen Schnee. Die gewölbten Nose- und Tail-Kanten auf der 3D Contour Base 1.0 verringern das Verkanten und erleichtern das Drehen in engem Gelände. Das Frontier bietet eine hohe Leistung, ohne bei den Materialien zu sparen, da es mit einer Sintered 8000 Base, einem Eco-plastic Topsheet und einem Classic Core ausgestattet ist, der speziell zwischen den Bindungen profiliert ist, um zusätzlichen Pop zu bieten.
All Mountain/Freeride
Spannung: Rocker/Camber
Shape: Directional
Level: Fortgeschrittene
Flex: 6/10
Montage: 2x4
Kern: Classic Core
Fiberglas: Biax Fiberglass
Base: Sintered 8000 Base
Eco-Plastic Topsheet
Bio Resin
Recycled ABS & Edges
Wend Bio Wax
Board Grösse | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 158W | 161W | 164W | 167W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauflänge (mm) | 1080 | 1114 | 1140 | 1166 | 1188 | 1130 | 1156 | 1182 | 1208 |
Boardbreite (mm) | 249 | 252 | 254 | 256 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
Taillierungsradius (m) | 7,1 | 7,25 | 7,45 | 7,85 | 8,15 | 7,45 | 7,65 | 8,05 | 8,35 |
Bindungsposition (in) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bindungsabstand (in) | 560 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Breite Nose (mm) | 290,7 | 295,1 | 298,1 | 299,7 | 303,8 | 305,1 | 308 | 309,8 | 312,3 |
Breite Tail (mm) | 290,5 | 294,9 | 297,9 | 299,5 | 303,7 | 304,9 | 307,8 | 309,7 | 312,2 |
Effektive Kante (mm) | 1110 | 1144 | 1170 | 1196 | 1218 | 1160 | 1186 | 1212 | 1238 |
Gewichtsbereich (kg) | 49-73 | 54-77 | 64-86 | 73-95 | 77-100 | 64-86 | 67-91 | 77-100 | 77-100 |
Gewichtsbereich (lbs) | 108-161 | 119-170 | 141-190 | 161-209 | 170-220 | 141-190 | 148-201 | 170-220 | 170-220 |
Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.