Jones Stratos 23/24 Snowboard Herren
Das Stratos ist ein hybrides All-Mountain-Board, das den Shape eines directionalen Freeride-Boards mit dem Geist eines Freestyle-Boards vereint.
Das Stratos bietet ein verspieltes Boardgefühl dank eines schmalen Sidecuts und eines freundlichen Flex, aber die 10mm Taper und die 3D Contour Base 3.0 verleihen ihm die Auftriebs- und Kurvenleistung eines Powder-Boards. Das directionale Rocker-Profil und Traction Tech 3.0 halten das Stratos in Kurven fest und beschleunigen, während das Eco-Plastic-Topsheet und die Basalt-Stringer die Torsionsreaktion erhöhen und das Flattern des Boards in schwierigem Gelände verringern. Das Stratos verfügt auch über Float Pack Inserts, die eine Option für einen hinteren Standpunkt für die tiefsten Tage bieten.
All Mountain/Freeride
Spannung: Rocker/Camber
Shape: Directional
Level: Fortgeschrittene
Flex: 7/10
Montage: 2x4
Kern: Ultra Core
Fiberglas: Biax Fiberglass
Base: Sintered 9900 Base
Basalt Stringers
Bio Resin
Recycled ABS & Edges
Wend Bio Wax
Board Grösse | 153 | 156 | 159 | 162 | 158W | 161W | 164W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauflänge (mm) | 1068 | 1090 | 1116 | 1142 | 1106 | 1134 | 1162 |
Boardbreite (mm) | 248 | 254 | 256 | 258 | 263 | 264 | 265 |
Taillierungsradius (m) | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 8 |
Bindungsposition (in) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bindungsabstand (in) | 560 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Breite Nose (mm) | 297,3 | 302,5 | 304,8 | 307 | 311,6 | 313 | 314,4 |
Breite Tail (mm) | 287,3 | 292,5 | 294,8 | 297 | 301,6 | 303 | 304,4 |
Effektive Kante (mm) | 1138 | 1160 | 1186 | 1212 | 1176 | 1204 | 1232 |
Gewichtsbereich (kg) | 54-77 | 54-77 | 64-86 | 67-91 | 64-86 | 67-91 | 73-95 |
Gewichtsbereich (lbs) | 119-170 | 119-170 | 141-190 | 148-201 | 141-190 | 148-201 | 161-209 |
Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.