Marker Kingpin 10 Demo Tourenbindung 75-100mm Stopper black red
Die Kingpin 10 Demo hat nochmals an Gewicht verloren!
Die volle Kingpin Performance mit Pin-Technology gibt es auch in einer hochwertigen Demo-Version. Das aktuelle Modell hat gegenüber dem Vorgängermodell satte 120g verloren. Alle bekannten Kingpin Features (inklusive neuem Vorderbacken mit nur zwei Federn) sind auf ein werkzeuglos zu verstellendes Trägersystem montiert, das für alle Sohlenlängen passt.
Ihre Alpinferse sorgt für ausgezeichnete Kraftübertragung und Skikontrolle und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Fehlauslösung auf ein Minimum. Die legendäre Kingpin kombiniert den leichten ISI Pin-Vorderbacken mit einem alpinen Fersenteil inkl. 0°/7°/13° Steighilfe. Daher läßt sie sich in jedem Gelände sehr gut und einfach gehen und überzeugt bei der Abfahrt mit überragender Performance und bestmöglicher Auslösefunktionalität. Sie eignet sich deshalb perfekt für ambitionierte Backcountry- und Freeride Touring-Enthusiasten. Die Carbon-verstärkte, sehr steife Front mit ISI-Vorderbacken verbessert den Einstiegskomfort, da dank breiter Standfläche mit integriertem Anschlag der Schuh automatisch korrekt positioniert und ausgerichtet wird. Im Anschluss lässt die optimierte Kinematik der Pin-Hebel die Pins schon bei sehr geringem Druck zuschnappen. Das breite Bohrmuster und die XXL Power Transmitter sorgen für eine größtmögliche, sehr direkte Kraftübertragung und maximale Kontrolle und Spaß bei der Abfahrt.
Du bestellst diese Bindung ohne Ski bei uns? Bitte erkundige Dich welche Breite Dein Ski in der Mitte hat. Wenn Du unsicher bist, Dein Ski stark tailliert oder ausserhalb der angegebenen Bereiche ist, berät Dich unsere Skihotline und hilft Dir weiter. Je nach Skischuhgröße und Taillierung Deines Skis kann sich der Montagepunkt der Bindung verändern und somit die Skibreite unter dem Stopper abweichen.
DIN Range: 5.0 - 10.0
Empf. Fahrergewicht: 30 - 105kg
Standhöhe: 21,5mm
Werkzeuglos verstellbar: 260mm - 356mm
Vorderbacken: ISI Toe - Intuitive Step In Vorderbacken
Step-in Ferse: KingPin Heel
Stopperbreite: 75 - 100mm - geeignet für 75 - 100mm Skibreite
Gewicht/Stk. ca.: 865g
Anti Eis Pads
Carbon verstärkte PIN Toe
XXL Power Transmitter
Steighilfe: 0°, 7°, 13°
Kategorie: Backcountry Touring
Skischuhkompatibilität: Touring Adult Sole (ISO 9523)
Marker KingPin Skischuh Kompatibilit | ||
---|---|---|
Marke | Model | Kompatibel |
Dalbello | Lupo (all models) | Ja |
Dalbello | Krypton 130 T.I. /Chakra elevate 115 T.I. | Ja |
Dalbello | Quantums / Quantum LITE / Quantum FREE | Ja |
K2 | Pinnacle 130/110 | Ja |
K2 | Dispatch | Ja |
K2 | Minaret 100 | Ja |
K2 | Mindbender (all models) | Ja |
Tecnica | ZERO G Peak | NEIN |
Tecnica | ZERO G Guide | Ja |
Tecnica | Cochise (all models) | Ja |
Scott | Freeguide | Ja |
Scott | Superguide Carbon | Ja |
Scott | Orbit | Ja |
Scott | Orbit II Carbon | Ja |
Scott | Cosmos + Cosmos II + Cosmos III | Ja |
Scott | Phantom | Ja |
Scott | Celeste II Damen | Ja |
Scott | Celeste Damen | Ja |
Scarpa | F1 + F1 Wmn | Ja |
Scarpa | F1 Evo + F1 TR | Nein |
Scarpa | F1 LT + GT + XT | Nein |
Scarpa | Vector wmn | Ja |
Scarpa | Spirit TR 2 | Nein |
Scarpa | Gea / Gea RS / Gea GT | Ja |
Scarpa | Flash / Magic | Ja |
Scarpa | Freedom RS / SL / SL wmn | Ja |
Scarpa | Maestrale / RS | Ja |
Scarpa | Maestrale RS 2/ Gea 2 | Ja |
Scarpa | Alien 1.0 / 3.0 / RS | Nein |
Dynafit | Speed | Ja |
Dynafit | Mezzalama | Nein |
Dynafit | Seven Summits | Ja |
Dynafit | Titan Ultralight | Ja |
Dynafit | Vulcan | Ja |
Dynafit | Winter Guide | Ja |
Dynafit | Neo / One PX | Ja |
Dynafit | Mercury | Ja |
Dynafit | TLT 5 | Ja |
Dynafit | TLT 6 | Ja |
Dynafit | TLT 7 + 8 + X | Nein |
Dynafit | TLT Speedfit | Ja |
Dynafit | Khion | Nein |
Dynafit | Blacklight | Nein |
Dynafit | Beast Carbon | Nein |
Dynafit | Beast | Nein |
Dynafit | Beast Damen | Nein |
Dynafit | Radical + Radical Pro | Ja |
Dynafit | DY.N.A/DANN | Nein |
Dynafit | Hoji Pu / Pro Tour / PX | Nein |
Dynafit | Hoji Free | Ja |
Dynafit | PDG | Nein |
Fischer | Travers | Ja |
Fischer | Transalp Vacuum | Ja |
Fischer | Ranger (all models) | Ja |
Fischer | Transalp Pro | Ja |
Salomon | Quest | Ja |
Salomon | MTN Lab | Ja |
Salomon | MTN Explore | Ja |
Salomon | S-LAB X-ALP | Nein |
Salomon | Shift (all models) | Ja |
Black Diamond | Quadrant | Ja |
Black Diamond | Prime | Ja |
Black Diamond | Swift | Ja |
Black Diamond | Slant | Ja |
La Sportiva | Scorpius | Nein |
La Sportiva | Vega | Ja |
La Sportiva | Vanguard | Ja |
La Sportiva | Spectre | Nein |
La Sportiva | Stratos/Sparkle/Spitfire/Sideral | Nein |
La Sportiva | Syborg | Nein |
La Sportiva | Starlet | Nein |
La Sportiva | Spectre 2.0 | Ja |
La Sportiva | Sparkle 2.0 | Ja |
La Sportiva | Shadow/Synchro | Ja |
La Sportiva | Sytron Allround | Nein |
Atomic | Backland / Backland Sport (old shell) | Nein |
Atomic | Backland CARBON / PRO / PRO W / EXPERT (new 19/20 shell) | Nein |
Atomic | Hawx Ultra XTD + Prime / Waymaker | Ja |
Hagan | Core | Ja |
Roxa | Evo | Ja |
Roxa | X Face Tour / X Face 120 | Ja |
Roxa | RX 1.0 / RXW 1.0 | Ja |
Movement | ALP Tracks Explorer | Ja |
Movement | ALP Tracks Explorer Women | Ja |
Movement | ALP Tracks Performance | Ja |
Movement | ALP Tracks Performance Women | Ja |
Movement | FREE Touring 3 | Ja |
Movement | FREE Power 3 | Ja |
Nordica | Strider | Ja |
Lange | XT 110/130/ XT3 | Ja |
Arcteryx | Procline Carbon Lite | Nein |
Head | Kore | Ja |
Bitte beachten: Diese Liste ist nicht vollständig und enthält nicht alle auf dem Markt erhältlichen Tourenstiefel. Für weitere Informationen zur Kompatibilität eines Schuhs mit der KingPin-Bindung wenden Sie sich bitte an den Schuhhersteller und/oder Marker. Bitte beachten Sie auch das aktuelle Marker Technisches Handbuch bezüglich Funktionalität und Kompatibilität. Stand 08.11.2022
Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.