Salomon Highpath 23/24 Snowboard
Das Highpath ist ein hochwertiges All Mountain-Board mit recycelten Materialien.
Das Highpath ist die Kulmination von Salomon's Entwicklungsarbeit für ein leistungsstarkes All Mountain-Snowboard mit recycelten und biologisch gewonnenen Materialien. Das Highpath mit Tapered Directional Shape und Rock Out Camber bietet hervorragende Leistung in allen Geländearten, vom Backcountry über Side Hits und Schneewehen bis zur Frontside. Eine Tapered Directional Shape und ein Quadratic Sidecut sorgen für schnelle Übergang von Kante zu Kante, müheloses Aufschwimmen im Powder und Stabilität bei wechselnden Bedingungen. Ein steiferer Flex mit Rock Out Camber sorgt für ein stabiles Laufgefühl, kombiniert mit C/FX Basalt und Popster-Kern für tolle Reaktivität und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Das Highpath verwendet 28% biobasierte Materialien in Seitenwangen, Harzen und Kern sowie 50% recycelte Materialien in der Base und mindestens 20% den Kanten.
All-Mountain / Freeride
Quadratic Sidecut
Spannung: Rock Out Camber
Shape: Tapered Directional
Level: Fortgeschritten
Flex: Stiff
Montage: 4X2 Einsätze
Kern: Aspen SLCT
Fiberglas: BA MD Glasfaser, C/FX Basalt, GreenPoxy 28
Base: Gesinterte Base aus 50% Recyclingmaterial, Feines Steinfinish, Natürliches Wachs
Dämpfung: Recyceltes ABS
ABC Wrapper Oberflächenbelag
Board Grösse | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 159 W | 162 W | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauflänge (mm) | 1025 | 1055 | 1075 | 1090 | 1115 | 1135 | 1115 | 1135 | 1150 |
Boardbreite (mm) | 243 | 247 | 252 | 255 | 257 | 260 | 265 | 267 | 270 |
Taillierungstiefe (mm) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Taillierungsradius (m) | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 8,4 |
Bindungsposition (mm) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bindungsabstand (mm) | 510 | 530 | 550 | 560 | 570 | 580 | 570 | 580 | 590 |
Bindungsgrößen | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Breite Nose (mm) | 286 | 291 | 298 | 301 | 304 | 307 | 312 | 315 | 317 |
Breite Tail (mm) | 283 | 288 | 295 | 298 | 301 | 304 | 309 | 312 | 314 |
Effektive Kante (mm) | 1105 | 1140 | 1170 | 1185 | 1210 | 1230 | 1210 | 1230 | 1250 |
Gewichtsbereich (kg) | 50-75 | 50-80 | 60-90 | 60-95 | 70-100 | 70-100 | 70-105 | 70-105 | 70-105 |
Gewichtsbereich (lbs) | 110-165 | 110-176 | 132-198 | 132-209 | 154-220 | 154-220 | 154-231 | 154-231 | 154-231 |

Externer Inhalt - Loadbee
An dieser Stelle findest Du Inhalte eines Drittanbieters, die Du mit einem Klick anzeigen lassen kannst.
Mit dem Laden des Inhalts können personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Mehr Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.